牡丹江邁克爾 () | 網(wǎng)站首頁 轉(zhuǎn)為word 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
吳廣俊的個人簡歷
更新日期:2020-11-26
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 吳廣俊 | 性別: | 男 | |
年齡: | 39 歲 | 身高: | 171CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 牡丹江 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 10年以上 | |
聯(lián)系地址: | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2020-11-26 | 簡歷等級: | 高級 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 數(shù)據(jù)庫開發(fā)與運(yùn)維 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 牡丹江 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 數(shù)據(jù)庫工程師,技術(shù)支持工程師,培訓(xùn)講師 |
期望從事的行業(yè): | 計(jì)算機(jī)軟件/硬件,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)/維修,通信(設(shè)備/運(yùn)營/服務(wù)),互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) |
技能特長 | |
技能特長: | 本人從事數(shù)據(jù)庫開發(fā)與運(yùn)維工作10年以上,性格沉穩(wěn),工作中認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé),能夠吃苦耐勞,能夠保持良好的心態(tài)面對工作上的壓力。 從事國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)開發(fā)分析工作5年以上,保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)開發(fā)與運(yùn)維3年,網(wǎng)絡(luò)綜合布線、音視頻影像錄播設(shè)備、視頻監(jiān)控等3年。 數(shù) 據(jù) 庫:阿里數(shù)據(jù)庫、ORACLE、DB2、SQL Server、informix; 編程語言:Hadoop、Python、JAVA、Visual Basic.net、delphi; 多 媒 體:Authware; 操作系統(tǒng):windows、linux; 辦公軟件:Microsoft Office、WPS Office |
教育經(jīng)歷 | |
哈爾濱理工大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2007年3月至2009年6月 |
學(xué)校名稱: | 哈爾濱理工大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
哈爾濱華夏計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (大專) | |
起止年月: | 2004年9月至2006年6月 |
學(xué)校名稱: | 哈爾濱華夏計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 軟件開發(fā) |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
工作經(jīng)歷 | |
中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 - 技術(shù)支持/維護(hù)工程師 | |
起止日期: | 2012年3月至2025年12月 |
企業(yè)名稱: | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
從事職位: | 技術(shù)支持/維護(hù)工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 使用Hadoop平臺阿里數(shù)據(jù)庫完成國家稅務(wù)總局相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、運(yùn)維及報(bào)表工作;windows 2003平臺oracle負(fù)責(zé)國家稅務(wù)總局西藏國稅、地稅運(yùn)維工作,每月抽取新數(shù)據(jù)、處理、加工,使用PL/SQL Developer撰寫存儲過程,SQL腳本提取固定或者臨時(shí)需求。 |
企業(yè)介紹: | 國家稅務(wù)稅務(wù)征管系統(tǒng)軟件開發(fā)、運(yùn)維。 |
中科軟科技股份有限公司 - 技術(shù)支持/維護(hù)工程師 | |
起止日期: | 2009年10月至2012年2月 |
企業(yè)名稱: | 中科軟科技股份有限公司 |
從事職位: | 技術(shù)支持/維護(hù)工程師 |
業(yè)績表現(xiàn): | 使用Linux系統(tǒng)與Informix數(shù)據(jù)庫,負(fù)責(zé)全國PICC非車險(xiǎn)承保系統(tǒng)軟件運(yùn)維工作。解決客戶在使用中遇到問題;對數(shù)據(jù)有問題的保單、批單信息提供正確修正方案;對系統(tǒng)BUG進(jìn)行問題上報(bào),跟蹤問題解決。 |
企業(yè)介紹: | 全國PICC保險(xiǎn)及保監(jiān)會軟件的開發(fā)、運(yùn)維。 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
北京恒佳時(shí)代管理咨詢有限公司 - PMP項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證 | |
起止日期: | 2020年9月至2022年1月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 北京恒佳時(shí)代管理咨詢有限公司 |
培訓(xùn)課程: | PMP項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證 |
培訓(xùn)描述: | PMP ®(Project Management Professional ®)的中文名稱叫項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證。它是由美國項(xiàng)目管理協(xié)會(PMI ®)發(fā)起的,評估項(xiàng)目管理人員知識技能是否具有高品質(zhì)的資格認(rèn)證考試。 |
聯(lián)系方式 |